FSAE中国联盟 FSAE China Union - 中国大学生方程式汽车大赛论坛 - FSAE | Formula SAE | Formula Student | FSC | 赛车 | 大学生方程式赛车官网 - cnFSAE.comFSAE中国联盟 FSAE China Union - 中国大学生方程式汽车大赛论坛 - FSAE | Formula SAE | Formula Student | FSC | 赛车 | 大学生方程式赛车官网 - cnFSAE.com

今日160只个股突破五日均线

今日160只个股突破五日均线

4月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
430198微创光电 16.87 9.33 6.01 6.79 12.94
300108*ST吉药 12.05 4.03 1.72 1.86 7.89
871753天纺标 12.78 20.50 32.18 34.60 7.51
000521长虹美菱 9.97 2.42 9.56 10.26 7.37
603337杰克股份 9.99 0.84 24.83 26.54 6.88
603365水星家纺 9.98 1.43 17.48 18.41 5.30
873122中纺标 7.19 12.72 48.61 50.99 4.90
603843正平股份 9.87 3.01 3.21 3.34 4.05
002668奥马电器 7.06 3.61 9.92 10.31 3.93
002563森马服饰 4.97 0.58 6.32 6.55 3.57
000656*ST金科 4.63 0.25 1.09 1.13 3.48
601233桐昆股份 4.71 1.01 13.55 14.00 3.31
601333广深铁路 5.50 1.33 3.16 3.26 3.03
832171志晟信息 4.48 3.84 6.12 6.30 3.01
600642申能股份 4.66 0.43 8.29 8.53 2.94
001872招商港口 5.04 0.29 18.43 18.96 2.88
600101明星电力 3.23 2.04 8.07 8.30 2.80
600993马应龙 3.39 0.79 27.34 28.08 2.70
603878武进不锈 4.31 0.86 8.72 8.95 2.68
000333美的集团 3.21 0.37 68.62 70.39 2.58

未经允许不得转载:FSAE中国联盟 FSAE China Union - 中国大学生方程式汽车大赛论坛 - FSAE | Formula SAE | Formula Student | FSC | 赛车 | 大学生方程式赛车官网 - cnFSAE.com 今日160只个股突破五日均线

评论

5+2=