FSAE中国联盟 FSAE China Union - 中国大学生方程式汽车大赛论坛 - FSAE | Formula SAE | Formula Student | FSC | 赛车 | 大学生方程式赛车官网 - cnFSAE.comFSAE中国联盟 FSAE China Union - 中国大学生方程式汽车大赛论坛 - FSAE | Formula SAE | Formula Student | FSC | 赛车 | 大学生方程式赛车官网 - cnFSAE.com

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

沧州中防科技有限公司 | 网站地图
当前位置:FSAE中国联盟 FSAE China Union - 中国大学生方程式汽车大赛论坛 - FSAE | Formula SAE | Formula Student | FSC | 赛车 | 大学生方程式赛车官网 - cnFSAE.com > 潮科技 > 口子窖2023年度拟派8.99亿元红包

口子窖2023年度拟派8.99亿元红包

  • 张国立 发布于 2025-07-24 16:48
  • 分类:潮科技
  • 来源: 章仕仁
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

口子窖2023年度拟派8.99亿元红包

4月29日口子窖发布2023年度分配预案,拟10派15元(含税),预计派现金额合计为8.99亿元。派现额占净利润比例为52.23%,以该股2023年度成交均价计算,股息率为2.59%。这是公司上市以来,累计第9次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派15元(含税) 8.99 2.59
2022.12.31 10派15元(含税) 9.00 2.63
2021.12.31 10派15元(含税) 8.95 2.32
2020.12.31 10派12元(含税) 7.16 2.24
2019.12.31 10派15元(含税) 9.00 2.75
2018.12.31 10派15元(含税) 9.00 3.13
2017.12.31 10派7.5元(含税) 4.50 1.83
2016.12.31 10派4.5元(含税) 2.70 1.31
2015.12.31 10派3.5元(含税) 2.10 0.93

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入59.62亿元,同比增长16.10%,实现净利润17.21亿元,同比增长11.04%,基本每股收益为2.87元。

资金面上看,该股今日主力资金净流入3.18万元,近5日主力资金净流出1913.33万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为7.61亿元,近5日减少2560.74万元,降幅为3.25%。北向资金动态显示,沪股通最新持有1481.23万股,近5日持股量增加80.20万股,增长5.72%。

按申万行业统计,口子窖所属的食品饮料行业共有93家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为387.86亿元,其次是五粮液、泸州老窖,派现金额分别为181.27亿元、79.49亿元。(数据宝)

2023年度食品饮料行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600519 贵州茅台 0.00 308.76 3878636.33 51.90 1.75
000858 五粮液 0.00 46.7 1812710.94 60.00 2.69
000568 泸州老窖 0.00 54 794873.40 60.01 2.42
002304 洋河股份 0.00 46.6 702003.40 70.09 3.21
600809 山西汾酒 0.00 43.7 533124.37 51.07 1.81
603288 海天味业 0.00 6.6 366041.32 65.06 1.36
600600 青岛啤酒 0.00 20 272839.36 63.93 2.04
000895 双汇发展 0.00 7 242526.28 48.00 2.72
000596 古井贡酒 0.00 45 237870.00 51.83 1.67
603156 养元饮品 0.00 16 202283.27 137.85 6.76
300146 汤臣倍健 0.00 9 151659.76 86.85 4.24
600132 重庆啤酒 0.00 28 135511.94 101.39 2.93
603369 今世缘 0.00 10 124680.00 39.76 1.72
603198 迎驾贡酒 0.00 13 104000.00 45.46 1.92
605499 东鹏饮料 0.00 25 100002.50 49.03 1.36
603589 口子窖 0.00 15 89909.55 52.23 2.59
600702 舍得酒业 0.00 21.5 71167.82 40.18 1.49
603345 安井食品 0.00 17.75 51873.62 35.10 1.23
002557 洽洽食品 0.00 10 50208.99 62.55 2.49
600779 水井坊 0.00 9.15 44446.64 35.03 1.31
002216 三全食品 0.00 5 43959.20 58.66 3.10
600298 安琪酵母 0.00 5 42886.29 33.76 1.30
603317 天味食品 0.00 4 42312.32 92.65 2.24
600559 老白干酒 0.00 4.5 41163.63 61.81 1.57
000848 承德露露 0.00 4 41062.16 64.35 4.51
002507 涪陵榨菜 0.00 3 34617.57 41.88 1.42
000869 张裕A 0.00 5 34612.48 65.01 1.67
603057 紫燕食品 0.00 8 32960.00 99.41 3.12
000799 酒鬼酒 0.00 10 32492.90 59.31 0.92
603517 绝味食品 0.00 5 30949.51 89.89 1.24
603027 千禾味业 0.00 3 30831.93 58.12 1.46
600872 中炬高新 0.00 4 30677.02 18.08 1.13
600597 光明乳业 0.00 2.2 30326.42 31.35 2.11
002847 盐津铺子 4.00 15 29408.92 58.15 1.62
603866 桃李面包 0.00 1.8 28794.94 50.16 1.60
000729 燕京啤酒 0.00 1 28185.39 43.72 0.85
002461 珠江啤酒 0.00 1.25 27666.61 44.37 1.42
603043 广州酒家 0.00 4.8 27301.00 49.59 1.85
002582 好想你 0.00 6 26502.45 7.34
603886 元祖股份 0.00 10 24000.00 86.85 5.16
002991 甘源食品 0.00 21.8 20093.48 61.06 2.74
300791 仙乐健康 3.00 11 19830.44 70.56 3.38
603919 金徽酒 0.00 3.89 19732.41 60.00 1.45
605337 李子园 0.00 5 19033.46 80.32 2.43
600197 伊力特 0.00 3.9 18406.93 54.16 1.52
603170 宝立食品 0.00 3.75 15000.38 49.83 1.69
300997 欢乐家 0.00 3.4 14515.92 52.14 2.43
603711 香飘飘 0.00 3.5 14376.10 51.29 1.89
603237 五芳斋 4.00 10 14014.94 84.56 2.51
003000 劲仔食品 0.00 3 13429.77 64.08 2.38
002946 新乳业 0.00 1.5 12985.69 30.14 1.00
600059 古越龙山 0.00 1.4 12761.59 32.18 1.37
605300 佳禾食品 0.00 2.8 11164.89 43.32 1.51
603697 有友食品 0.00 2.5 10692.30 92.05 2.28
600300 维维股份 0.00 0.65 10511.42 50.18 2.04
002695 煌上煌 0.00 1.8 10025.05 142.03 1.52
300783 三只松鼠 0.00 2.51 10015.36 45.57 1.25
605338 巴比食品 0.00 4 10005.74 46.82 1.51
300908 仲景食品 4.60 10 10000.00 58.04 2.33
601579 会稽山 0.00 2.1 9879.73 59.29 1.68
605089 味知香 0.00 7 9605.03 70.93 1.36
603719 良品铺子 0.00 2.25 9022.50 50.05 0.87
000529 广弘控股 0.00 1.5 8756.85 41.14 1.94
300973 立高食品 0.00 5 8467.01 115.94 0.68
600429 三元股份 0.00 0.49 7394.96 30.47 0.99
002956 西麦食品 0.00 3.1 6864.26 59.46 2.07
600073 上海梅林 0.00 0.73 6845.43 30.35 0.92
002646 天佑德酒 0.00 1.3 6266.04 69.95 0.84
300898 熊猫乳品 0.00 5 6200.00 56.87 2.01
603102 百合股份 0.00 7.5 4723.47 27.94 1.72
605339 南侨食品 0.00 1.1 4686.38 20.17 0.52
001318 阳光乳业 0.00 1.6 4522.56 39.05 1.06
001219 青岛食品 3.00 3 4499.63 52.26 1.43
600419 天润乳业 0.00 1.36 4289.31 30.20 0.87
605388 均瑶健康 4.00 1 4266.90 74.11 0.73
832786 骑士乳业 0.00 2 4181.06 44.55 2.95
002820 桂发祥 0.00 2 3906.86 64.01 1.74
000716 黑芝麻 0.00 0.5 3767.45 87.46 0.61
300915 海融科技 0.00 4 3595.40 40.17 1.01
600616 金枫酒业 0.00 0.5 3345.02 32.00 0.70
833429 康比特 0.00 2 2490.00 28.26 1.99
002515 金字火腿 0.00 0.2 2421.23 60.44 0.41
002732 燕塘乳业 0.00 1.5 2360.25 13.08 0.71
002702 海欣食品 0.00 0.4 2223.04 979.26 0.66
001215 千味央厨 0.00 1.9 1886.06 14.05 0.29
605179 一鸣食品 0.00 0.45 1804.50 81.15 0.33
603696 安记食品 0.00 0.75 1764.00 56.73 0.74
836826 盖世食品 2.00 1.5 1733.57 49.71 1.50
603777 来伊份 0.00 0.51 1716.46 30.09 0.31
600573 惠泉啤酒 0.00 0.6 1500.00 30.91 0.52
002330 得利斯 0.00 0.1 635.38 0.16
831726 朱老六 0.00 0.5 509.55 23.29 0.49
603536 惠发食品 0.00 0.2 489.28 65.10 0.17

未经允许不得转载:FSAE中国联盟 FSAE China Union - 中国大学生方程式汽车大赛论坛 - FSAE | Formula SAE | Formula Student | FSC | 赛车 | 大学生方程式赛车官网 - cnFSAE.com 口子窖2023年度拟派8.99亿元红包

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:张国立

Hi,FSAE中国联盟 FSAE China Union - 中国大学生方程式汽车大赛论坛 - FSAE | Formula SAE | Formula Student | FSC | 赛车 | 大学生方程式赛车官网 - cnFSAE.com
上一篇真实的生活作文600字 下一篇海马汽车股东户数连续4期下降 筹码集中以来股价累计下跌10.80%

相关推荐

  • 160万人!六大上市寿险公司代理人数量企稳
  • 万科不躺平:“一揽子方案”进展理想 年内无境外公开债
  • 今日100家公司公布2023年年报

热门推荐

  • 四部门联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会
  • 以房抵消4.23亿元债务 碧桂园多维化债
  • 昆船智能9月3日龙虎榜数据
  • 财产险公司二季度偿付能力显分化:半数环比提升 渤海财险、安华农险等8家不达标
  • 又一头部券商被罚!多名员工曾买卖股票、出借账户……
  • 亚玛顿2023年实现营收36.28亿元 同比增长14.52%

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

fsae-china.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

FSAE中国联盟 FSAE China Union - 中国大学生方程式汽车大赛论坛 - FSAE | Formula SAE | Formula Student | FSC | 赛车 | 大学生方程式赛车官网 - cnFSAE.com

FSAE中国联盟 FSAE China Union - 中国大学生方程式汽车大赛论坛 - FSAE | Formula SAE | Formula Student | FSC | 赛车 | 大学生方程式赛车官网 - cnFSAE.com是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 年内172家公司登陆新三板 北交所上市“后备军”不断壮大2025年07月24
  • 上市首日,暴跌30%!2025年07月24
  • 弘亚数控:目前订单情况良好 国外订单情况保持乐观预期2025年07月24
  • 东莞证券:汽车智能化发展持续推进2025年07月24
  • 证监离职人员入股拟上市企业新规落地2025年07月24
  • A股上市公司密集行动!年内回购超千亿元,增持破五百亿2025年07月24
  • 美众议院306:81通过《生物安全法》草案,对中国药企“出海”影响几何?2025年07月24
  • 车企半年报密集出炉,谁在裸泳谁在笑?2025年07月24
  • 直击邮储银行2024年中期业绩发布会:强化量价险均衡 寻找市场缝隙2025年07月24
  • 颠覆航空业!美联航与SpaceX共绘蓝图,机上WiFi全球无死角覆盖2025年07月24

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 上海CY创妍半永久培训
  • 青岛东方贸易有限公司
© 2023 本站主题由 FSAE中国联盟 FSAE China Union - 中国大学生方程式汽车大赛论坛 - FSAE | Formula SAE | Formula Student | FSC | 赛车 | 大学生方程式赛车官网 - cnFSAE.com 提供   网站地图